关于公布2024年丽水市青少年电脑机器人竞赛获奖名单的通知
丽市科协〔2024〕14号
各县(市、区)科协、教育局,市直属学校:
由丽水市科学技术协会、丽水市教育局共同主办的2024年丽水市青少年电脑机器人竞赛已圆满结束。经专家组现场评审和公示等环节,确定一等奖44项、二等奖94项、三等奖132项,优秀指导教师奖36名,优秀组织奖4个。现将获奖名单予以公布,请通知有关学校、学生和指导教师。
附件:2024年丽水市青少年电脑机器人竞赛获奖名单
丽水市科协 丽水市教育局
2024年5月30日
一、学生个人奖
序号 | 项目名称 | 参赛队员 | 所在学校 | 指导 老师 |
小学组 一等奖 | ||||
1 | Mybit现场任务赛 | 吴晨熙、马誉晨 | 云和县城西小学 | 赵佩富 |
2 | Mybit现场任务赛 | 林书扬、周泓佐 | 丽水市青少年宫 | 麻海锋 |
3 | MakeX机器人挑战赛 | 章程浩、冯允、陈果、徐康宸 | 丽水市实验学校 | 陈培将 |
4 | Super AI超级轨迹赛 | 项佳骏 | 缙云县第二实验小学 | 蒋赛帅 |
5 | Super AI超级轨迹赛 | 刘赵成昱 | 丽水市实验学校 | 李剑 |
6 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 方夏伊、赵之懿 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
7 | 抢滩登陆对抗赛 | 吴浩楠、周思渝 | 遂昌县新路湾镇中心小学 | 黄春燕 |
8 | 实体编程机器人 | 叶亦宸、林梓晨 | 缙云县团结小学 | 吕文霞 |
9 | 虚拟机器人 | 周墨 | 莲都区大洋路小学教育集团大洋路校区 | 陶晋蓉 |
10 | 虚拟机器人 | 何坤晏 | 莲都区大洋路小学教育集团大洋路校区 | 陶晋蓉 |
11 | 虚拟机器人 | 刘浩然 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
12 | 虚拟机器人 | 陈祉伊 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
13 | 智慧城市挑战赛 | 黄楠茜、雷硕、雷小乐 | 遂昌县妙高小学 | 王焘 |
14 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 周咏润、王柯博 | 缙云县湖川小学 | 吕建明 |
15 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 谢峻熙、王一钢 | 丽水市莲都区刘英小学 | 陈杨杰 |
16 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 刘星辰、吴若尘 | 丽水市实验学校 | 陈培将 |
17 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 姚斌、范君浩 | 庆元县江滨小学 | 吴远辉 |
18 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 吴硕、林亿轩 | 云和县城西小学 | 黄双燕 |
19 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 钟译辉、林起豪 | 云和县城西小学 | 黄双燕 |
20 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 钱进、祝一予 | 遂昌县育才小学 | 王景峰 |
21 | FLL少儿探索科创活动 | 胡徐沁宇、吴沛骏、罗芮祎、胡宥恩 | 莲都区刘英小学 | 龚慧 |
22 | FLL青少年机器人挑战 | 杨浩绅、林琰洢、金汇博、陈思涵 | 丽水市莲都区刘英小学 | 朱涧阳 |
23 | 智能博物 | 黄一晨、叶泽佑 | 松阳县实验小学集团学校 | 林晓琴 |
24 | 智能博物 | 毛李凯、黄浩轩 | 云和县城西小学 | 蓝雅婷 |
初中组 一等奖 | ||||
1 | Mybit现场任务赛 | 罗俊熙、韩陆 | 云和县第三中学 | 冯志龙 |
2 | Super AI超级轨迹赛 | 田闻浩 | 庆元县第三中学 | 吴丽燕 |
3 | 机器人综合技能赛 | 雷何洁、叶懿轩 | 景宁畲族自治县城北中学 | 黄健 |
4 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 张皓文、吴泓毅 | 云和县第二中学 | 许春晓 |
5 | 虚拟机器人 | 叶称涛 | 云和县第三中学 | 蓝贤菊 |
6 | 虚拟机器人 | 彭浩轩 | 云和县第二中学 | 胡坐景 |
7 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 吴俊涛、吴丹琪 | 庆元县第三中学 | 吴水芳 |
8 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 沈暄喆、范方华 | 庆元县第三中学 | 吴丽燕 |
9 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 邱陈霖、兰雯杰 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校 | 林李慧 |
10 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 毛浩晨、许斌杰 | 景宁畲族自治县城北中学 | 黄健 |
11 | 智能博物 | 杨晨曦、郑乐华 | 云和县第二中学 | 留鑫 |
高中组(含中职) 一等奖 | ||||
1 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 季新凯、田千麾 | 龙泉市第一中学 | 吴培飞 |
2 | 虚拟机器人 | 朱礼龙 | 云和县中等职业技术学校 | 邱露 |
3 | 虚拟机器人 | 吴昊芃 | 龙泉市中等职业学校 | 吴春德 |
4 | 虚拟机器人 | 何烨明 | 云和县中等职业技术学校 | 蓝红芳 |
5 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 丁健骏、范志科 | 缙云高级技工学校 | 李盼晓 |
6 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 叶郁彬、雷鑫凯 | 龙泉市中等职业学校 | 吴春德 |
7 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 徐文翔、林意 | 青田县船寮高级中学 | 王涛 |
8 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 章子鑫、娄怡凡 | 青田县温溪高级中学 | 罗明琴 |
9 | 智能博物 | 梅圣乐、蒋林浩 | 青田县船寮高级中学 | 叶才浩 |
小学组 二等奖 | ||||
1 | Mybit现场任务赛 | 金义博、刘梓闻 | 丽水市青少年宫 | 麻海锋 |
2 | Mybit现场任务赛 | 李建震、柳王雍 | 缙云县湖川小学 | 王乐乐 |
3 | Mybit现场任务赛 | 王均恺、叶瑾心 | 云和县实验小学 | 李红霞 |
4 | Mybit现场任务赛 | 徐圣昊、金雨辰 | 青田县伯温中学 | 叶奥丰 |
5 | MakeX机器人挑战赛 | 王子逸、吴柯诺、邵舜齐、王正磊 | 丽水市实验学校 | 陈培将 |
6 | Super AI超级轨迹赛 | 金睿 | 丽水市实验学校 | 李剑 |
7 | Super AI超级轨迹赛 | 陈奕廷 | 丽水市莲都区城西学校 | 员永娜 |
8 | Super AI超级轨迹赛 | 莫竣轶 | 丽水市实验学校 | 李剑 |
9 | 机器人创新挑战赛 | 金颢、张钧涵 | 丽水市实验学校 | 陈培将 |
10 | 机器人综合技能赛 | 王思琦、邱铭辉 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
11 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 陈诺、蔡易达 | 云和县城西小学 | 林跃荣 |
12 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 王贻焜、雷菲雨 | 云和县城西小学 | 林跃荣 |
13 | 抢滩登陆对抗赛 | 卜子涵、周乾禹 | 遂昌县新路湾镇中心小学 | 黄春燕 |
14 | 实体编程机器人 | 兰晚池、周雨末 | 遂昌县金竹镇中心小学 | 蓝燕萍 |
15 | 实体编程机器人 | 吴煜哲、叶以扬 | 云和县实验小学 | 叶伟 |
16 | 实体编程机器人 | 张泽宇、郑峻熙 | 遂昌县金岸小学 | 陈展辉 |
17 | 虚拟机器人 | 蓝陈奕 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
18 | 虚拟机器人 | 陈宇轩 | 青田县油竹实验小学 | 周小兵 |
19 | 虚拟机器人 | 陈奕宇 | 缙云县七里小学 | 陶思亮 |
20 | 虚拟机器人 | 陈伟涛 | 景宁畲族自治县红星小学 | 饶钦岁 |
21 | 虚拟机器人 | 李宇俊 | 缙云县七里小学 | 陶思亮 |
22 | 虚拟机器人 | 吴承杰 | 龙泉市南秦教育集团 | 刘敏 |
23 | 虚拟机器人 | 赵辰俊 | 龙泉市南秦教育集团 | 王宇鑫 |
24 | 智慧城市挑战赛 | 吕胤鑫、唐晨凯、叶应喆 | 遂昌县妙高小学 | 金晶 |
25 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 王辰一、范芷钰 | 丽水市实验学校 | 李沛 |
26 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 周小荻、张宇晨 | 景宁畲族自治县红星小学 | 饶钦岁 |
27 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 曾晟恩、吴炫彤 | 丽水市莲都区刘英小学 | 陈杨杰 |
28 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 冯俙辰、陈妍熹 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
29 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 吴优、练谢毅 | 龙泉市东升教育集团 | 周卫平 |
30 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 李文瀚、叶晨阳 | 青田县油竹实验小学 | 周小兵 |
31 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 张艺赫、朱一硕 | 遂昌县实验小学 | 刘玲杰 |
32 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 麻博宇、李昊洋 | 缙云县实验小学 | 蓝港 |
33 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 胡彦睿、华奕钦 | 云和县实验小学 | 林东东 |
34 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 陶羿帆、黄玮轩 | 丽水市莲都区中山小学教育集团 | 方慧玲 |
35 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 季梓宁、陈梓宸 | 青田县油竹实验小学 | 赵丽丽 |
36 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 刘梓骁、蒋成杰 | 青田县油竹实验小学 | 章德芬 |
37 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 蓝璟、林天晴 | 丽水市莲都区中山小学教育集团 | 朱林凤 |
38 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 徐熙南、刘子瑜 | 云和县实验小学 | 李安妮 |
39 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 叶伊玥、林子芊 | 松阳县育英实验小学 | 曹碧荣 |
40 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 郑宸轩、叶宸宇 | 丽水市莲都区囿山小学教育集团 | 陈建红 |
41 | FLL少儿探索科创活动 | 谢彦琛、何昱承、张恺言、蔡欣洋 | 莲都区东港学校 | 张俏静 |
42 | FLL少儿探索科创活动 | 黄煊棋、雷晨冉、朱陈哲、陈朱妤 | 丽水市实验学校 | 陈晓明 |
43 | FLL少儿探索科创活动 | 史书恒、叶星滔、何柯昕、叶拓谷 | 丽水市青少年宫 | 麻海锋 |
44 | FLL青少年机器人挑战 | 吕彦呈、颜阳、范宣豪、杨羿哲北、杨羿皓南 | 缙云县紫薇小学 | 麻建辉 |
45 | FLL青少年机器人挑战 | 胡栩畅、李易诺、陈柯宇、胡宸溢、周欣沂 | 缙云县实验小学 | 蓝港 |
46 | 智能博物 | 江鸿涛、余知谷 | 松阳县实验小学集团学校 | 杨丽华 |
47 | 智能博物 | 卢界宏、柳新力 | 缙云县湖川小学 | 吕建明 |
48 | 智能博物 | 俞俊宇、赵周轩 | 缙云县湖川小学 | 吕建明 |
49 | 智能博物 | 孙嘉豪、吴煜晨 | 云和县古坊小学 | 张飞美 |
初中组 二等奖 | ||||
1 | Mybit现场任务赛 | 陈涛、盛思宇 | 云和县第三中学 | 蓝贤菊 |
2 | Mybit现场任务赛 | 熊浩铭、章凌逍 | 青田县伯温中学 | 吴金洋 |
3 | MakeX机器人挑战赛 | 赵昱珲、苏柳鸣、吴俊逸、柳子怿 | 丽水市实验学校 | 陈培将 |
4 | Super AI超级轨迹赛 | 周诗琦 | 庆元县第三中学 | 吴丽燕 |
5 | 机器人创新挑战赛 | 许斌杰、黄景浩 | 景宁畲族自治县城北中学 | 黄健 |
6 | 机器人创意比赛 | 彭声牧、金家宝 | 青田县伯温中学 | 周美玲 |
7 | 机器人综合技能赛 | 刘汶鑫、雷宇晨 | 景宁畲族自治县城北中学 | 黄健 |
8 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 梁毅、毛智鑫 | 云和县第三中学 | 吴靖凯 |
9 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 刘硕、宋宇晟 | 云和县第二中学 | 许春晓 |
10 | 虚拟机器人 | 金晓军 | 青田县章旦中学教育集团 | 马金珊 |
11 | 虚拟机器人 | 张紫翔 | 丽水市莲都区联城中学 | 刘芳 |
12 | 虚拟机器人 | 何聪波 | 丽水市莲都区联城中学 | 刘芳 |
13 | 虚拟机器人 | 林延豪 | 松阳县汇文中学 | 符淑芳 |
14 | 虚拟机器人 | 毛煜宸 | 青田县海口镇初级中学 | 舒伟燕 |
15 | 虚拟机器人 | 梅哲煊 | 云和县第二中学 | 余火清 |
16 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 郑博文、程泓瑜 | 遂昌育才中学 | 李一平 |
17 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 陈琳、韦博恩 | 青田县腊口镇石帆学校教育集团 | 季伟杰 |
18 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 练建华、陈潇 | 庆元县第三中学 | 吴丽燕 |
19 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 冯晓瑞、陈晋鹏 | 青田县章旦中学教育集团 | 马金珊 |
20 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 叶俊灵、叶浩宇 | 文元教育集团云和育英外国语实验学校 | 林李慧 |
21 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 马梓杰、马金宇 | 云和县第三中学 | 雷伟 |
22 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 黄浩喆、李金明 | 青田县华侨中学 | 丁俐 |
23 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 史辰轩、尚芯羽 | 丽水市莲都区处州中学 | 俞碧波 |
24 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 叶杨阳、王炫皓 | 云和县第三中学 | 刘云 |
25 | FLL青少年机器人挑战 | 叶乐逸、谢誉畅、张朔、罗一洲 | 丽水市莲都区花园学校 | 施祎 |
26 | 智能博物 | 雷泰迪、柳渊 | 云和县第二中学 | 许春晓 |
27 | 智能博物 | 蓝啸峰、曾俊杰 | 遂昌县民族中学 | 郑苏一 |
28 | 智能博物 | 白子睿、楼浩宇 | 松阳县古市中学 | 郑思部 |
高中组(含中职) 二等奖 | ||||
1 | Super AI超级轨迹赛 | 方齐家 | 丽水莲城书院 | 陈旭贞 |
2 | 机器人创新挑战赛 | 杨英杰、雷剑军 | 丽水旅游学校 | 张筱琴 |
3 | 机器人综合技能赛 | 武赢海、张艺耀 | 丽水旅游学校 | 潘海蓉 |
4 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 叶泓铭、周墨 | 龙泉市第一中学 | 周莉 |
5 | 虚拟机器人 | 项九望 | 龙泉市中等职业学校 | 王照亮 |
6 | 虚拟机器人 | 潘卓轩 | 丽水第二高级中学 | 胡艳俐 |
7 | 虚拟机器人 | 留俊浩 | 青田职业技术学校 | 周文娟 |
8 | 虚拟机器人 | 朱铭煊 | 庆元县职业高级中学 | 周炉兴 |
9 | 虚拟机器人 | 吴大伟 | 庆元县职业高级中学 | 李军军 |
10 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 叶贝贝、雷承祎 | 龙泉市中等职业学校 | 吴潇宇 |
11 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 陈传东、郑陈琦 | 龙泉市中等职业学校 | 叶秋玲 |
12 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 周宇恒、陈子龙 | 龙泉市中等职业学校 | 吴春德 |
13 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 沈张杰、叶雅风 | 龙泉市中等职业学校 | 王照亮 |
14 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 蒋佳彧、雷钧丞 | 龙泉市中等职业学校 | 张力 |
15 | FLL青少年机器人挑战 | 楼书亦、冯亿邦、吴樨、吴橦 | 丽水学院附属高级中学 | 李海虹 |
16 | 智能博物 | 程文杰、汤李艳 | 松阳县职业中等专业学校 | 叶海辉 |
17 | 智能博物 | 叶馥玮、蒋航宇 | 龙泉市中等职业学校 | 王照亮 |
小学组 三等奖 | ||||
1 | Mybit现场任务赛 | 徐家豪、项俊豪 | 云和县城西小学 | 赵佩富 |
2 | Mybit现场任务赛 | 吴露茜、张逍航 | 青田县江南实验学校 | 周伟 |
3 | Mybit现场任务赛 | 宋奇航、季林希 | 遂昌县实验小学 | 金晶 |
4 | Mybit现场任务赛 | 张航、蓝梓睿 | 遂昌县育才小学 | 金晶 |
5 | Mybit现场任务赛 | 朱桐辉、朱浩宇 | 缙云县七里小学 | 陶思亮 |
6 | Mybit现场任务赛 | 刘昱彬、樊俊港 | 缙云县七里小学 | 陶思亮 |
7 | MakeX机器人挑战赛 | 彭亦徐、吴宸熙、陈柯名、蔡骐成 | 丽水市莲都区城西学校 | 员永娜 |
8 | Super AI超级轨迹赛 | 李潇洒 | 丽水市实验学校 | 李剑 |
9 | Super AI超级轨迹赛 | 黄觉 | 莲都区大洋路小学教育集团大洋路校区 | 陶晋蓉 |
10 | Super AI超级轨迹赛 | 朱林煜 | 丽水市莲都区刘英小学 | 陈杨杰 |
11 | Super AI超级轨迹赛 | 王若希 | 丽水市实验学校 | 李剑 |
12 | Super AI超级轨迹赛 | 任灏轩 | 丽水市莲都区刘英小学 | 陈杨杰 |
13 | 机器人综合技能赛 | 周宛婷、管文俊 | 龙泉市东升教育集团 | 周卫平 |
14 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 蔡谨聪、赵家逸 | 缙云县七里小学 | 陶思亮 |
15 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 陈肖宇、卓语萱 | 缙云县七里小学 | 陶思亮 |
16 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 毛硕磊、朱从睿 | 青田县油竹实验小学 | 周小兵 |
17 | 抢滩登陆对抗赛 | 季林希、曾春豪 | 遂昌县实验小学 | 金晶 |
18 | 实体编程机器人 | 涂子程、王彦博 | 遂昌县梅溪小学 | 余苏影 |
19 | 实体编程机器人 | 徐意皓、夏侯子若 | 青田县油竹实验小学 | 徐双丰 |
20 | 实体编程机器人 | 王知行、叶希妍 | 青田县油竹实验小学 | 周小兵 |
21 | 实体编程机器人 | 蒲开宇、赵奕霖 | 云和县实验小学 | 叶伟 |
22 | 虚拟机器人 | 毛新宇 | 景宁畲族自治县红星小学 | 饶钦岁 |
23 | 虚拟机器人 | 张善予 | 遂昌县实验小学 | 罗富常 |
24 | 虚拟机器人 | 余彦辰 | 遂昌县实验小学 | 罗富常 |
25 | 虚拟机器人 | 蒋文博 | 景宁畲族自治县红星小学 | 饶钦岁 |
26 | 虚拟机器人 | 阮约翰 | 青田县油竹实验小学 | 周小兵 |
27 | 虚拟机器人 | 周楚轩 | 缙云县碧川小学 | 丁小芝 |
28 | 虚拟机器人 | 鲍伟明 | 青田县油竹实验小学 | 周小兵 |
29 | 虚拟机器人 | 刘毅彬 | 遂昌县实验小学 | 罗富常 |
30 | 虚拟机器人 | 胡艺宸 | 丽水市莲都区囿山小学教育集团 | 陈建红 |
31 | 虚拟机器人 | 张艺腾 | 龙泉市绿谷教育集团 | 吴利军 |
32 | 智慧城市挑战赛 | 王辰睿 | 丽水市莲都区刘英小学 | 方雪怡 |
33 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 徐炜博、应骐骏 | 缙云县湖川小学 | 吕建明 |
34 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 胡潇豪、林朗 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
35 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 麻周禹辰、陈柯霖 | 丽水市实验学校 | 李沛 |
36 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 叶子琳、朱峻欧 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
37 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 项恩典、雷承雨 | 遂昌县三仁畲族乡中心小学 | 陈伟群 |
38 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 叶浩宇、郑文浩 | 青田县海口镇小学 | 余一梅 |
39 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 李亦轩、陈永强 | 景宁畲族自治县红星小学 | 饶钦岁 |
40 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 张罗威、曾浩轩 | 遂昌县湖山乡中心小学 | 詹晖 |
41 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 张冉、王嘉烨 | 青田县油竹实验小学 | 柳章福 |
42 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 蔡卓璇、蔡卓洋 | 莲都区城北小学 | 揭魏源 |
43 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 陈佳恩、陈赢 | 青田县江南实验学校 | 吴晓芳 |
44 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 吴王锐、胡楚越 | 丽水市青少年宫 | 麻海锋 |
45 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 叶家豪、叶思泽 | 丽水市莲都区城西学校 | 张陈东 |
46 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 周开笑、毛劲超 | 遂昌县石练镇中心小学 | 唐程耀 |
47 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 林帅宏、樊宸豪 | 缙云县七里小学 | 尹一青 |
48 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 吴定桥、蓝振涛 | 云和县古坊小学 | 刘宇琴 |
49 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 江佳喆、徐迎壹 | 云和县育英小学 | 吴俊彦 |
50 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 樊悠然、叶科诚 | 缙云县七里小学 | 宋丽敏 |
51 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 徐峻泽、张子申 | 青田县章旦中学教育集团 | 张意意 |
52 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 刘哲峰、罗越 | 遂昌县梅溪小学 | 余苏影 |
53 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 熊浩翔、第五钰喆 | 丽水市莲都区刘英小学 | 方秀华 |
54 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 徐梓侨、张珂瑞 | 丽水市实验学校 | 陈培将 |
55 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 周其乐、余沐卓 | 松阳县育英实验小学 | 王朝强 |
56 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 柯语墨、涂志航 | 丽水市莲都区刘英小学 | 方秀华 |
57 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 曹家赫、唐闰则 | 丽水市莲都区刘英小学 | 方秀华 |
58 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 梁鸿博、詹子强 | 青田县油竹实验小学 | 周小兵 |
59 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 黄恺文、叶硕 | 松阳县古市镇中心学校 | 张家晨 |
60 | FLL少儿探索科创活动 | 林佐、邹可航、柳恩浩、沈畅 | 云和县实验小学 | 叶晓俊 |
61 | FLL少儿探索科创活动 | 潘笑萱、吴昱劼、左宸溢、黄靖杰 | 遂昌县实验小学、遂昌县育才小学 | 金慧 |
62 | FLL少儿探索科创活动 | 单宸、杨子钰、林旸、吴宇斌 | 遂昌县实验小学、遂昌县梅溪小学 | 刘应峰 |
63 | FLL少儿探索科创活动 | 舒子右、单翊铭、应礼洵、纪奕名 | 丽水市莲都区莲都小学 | 周文丽 |
64 | FLL少儿探索科创活动 | 涂子程、程以实、翁昶佑、金珂羽 | 遂昌县梅溪小学、遂昌县实验小学、遂昌县育才小学 | 金晶 |
65 | FLL青少年机器人挑战 | 毛雨柏、王朝乐、周弈陈、赖鹿鸣、金晨轩、冯俊逸 | 丽水市青少年宫 | 麻海锋 |
66 | FLL青少年机器人挑战 | 叶子意、王梓乔、叶祎珂、林珑、李思诚、朱睿川 | 云和县江滨实验小学 | 罗燕 |
67 | FLL青少年机器人挑战 | 管唯妙、魏若云、阮树讯、梅舒妍、叶芷熙、徐绅源 | 云和县江滨实验小学 | 罗燕 |
68 | FLL青少年机器人挑战 | 留煜翔、杨子锋、应嘉豪、蒋家旺 | 青田县章旦中学教育集团仁宫学校 | 罗凯 |
69 | 智能博物 | 项锦熙、潘静宣 | 云和县城西小学 | 蓝雅婷 |
70 | 智能博物 | 刘益辰、夏薏淳 | 莲都区刘英小学 | 郑明 |
71 | 智能博物 | 钟雨辰、徐文卿 | 松阳县实验小学集团学校 | 金土香 |
72 | 智能博物 | 徐彦哲、齐曼汝 | 丽水市实验学校 | 陈培将 |
73 | 智能博物 | 朱可扬、王心佐 | 遂昌县后江民族小学 | 金晶 |
74 | 智能博物 | 潘梓涵、刘亦菲 | 莲都区刘英小学 | 郑明 |
75 | 智能博物 | 金宇航、邱宇泽 | 遂昌县后江民族小学 | 林漓 |
初中组 三等奖 | ||||
1 | Mybit现场任务赛 | 田理坚、金泰禾 | 缙云县东方学校 | 徐超杰 |
2 | Mybit现场任务赛 | 陈宇航、黄叶熙 | 云和县第三中学 | 冯志龙 |
3 | MakeX机器人挑战赛 | 陈彦霏、丁远图、丰靖航、沈正翰、郑涵予、徐子越 | 丽水市实验学校 | 陈培将 |
4 | Super AI超级轨迹赛 | 吴泓庆 | 庆元县第三中学 | 吴丽燕 |
5 | 机器人创新挑战赛 | 吴昊、梅梓鑫 | 景宁畲族自治县城北中学 | 黄健 |
6 | 机器人综合技能赛 | 周芸伊、刘季泽 | 龙泉市第三中学 | 潘晓红 |
7 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 洪陈、陈佳锦 | 青田县高湖镇初级中学 | 陈敏 |
8 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 褚秦浩、罗绍蝶 | 青田县温溪实验学校 | 叶欣悦 |
9 | 九宫(IER)智能挑战赛 | 詹博岩、叶洲豪 | 青田县伯温中学 | 吴金洋 |
10 | 虚拟机器人 | 丁立可 | 松阳县第三中学 | 叶竹清 |
11 | 虚拟机器人 | 杨凌威 | 松阳县第三中学 | 徐滨 |
12 | 虚拟机器人 | 叶宇翰 | 青田县腊口铁资中学教育集团 | 周文娟 |
13 | 虚拟机器人 | 朱罗辉 | 遂昌育才中学 | 李一平 |
14 | 虚拟机器人 | 刘恩博 | 丽水市莲都区碧湖中学 | 周丽芬 |
15 | 虚拟机器人 | 胡金锋 | 庆元县第三中学 | 吴财华 |
16 | 虚拟机器人 | 周倪渲 | 庆元县第三中学 | 吴财华 |
17 | 虚拟机器人 | 周昱 | 遂昌育才中学 | 李一平 |
18 | 虚拟机器人 | 陆川 | 遂昌育才中学 | 李一平 |
19 | 虚拟机器人 | 吴禹砜 | 庆元县第二中学 | 吴松妙 |
20 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 祝子涵、叶方宇 | 青田县腊口铁资中学教育集团 | 周文娟 |
21 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 魏子皓、尧孜江 | 丽水市实验学校 | 李沛 |
22 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 虞骐睿、田明轩 | 新碧初级中学 | 姚小青 |
23 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 虞雨馨、黄幽然 | 青田县海口镇初级中学 | 舒伟燕 |
24 | 可编程控制的空中飞行器(飞行机器人) | 李熠宇、刘书易 | 新碧初级中学 | 吴佩洋 |
25 | 轮式或履带式行走机器人-科学实验台 | 邹泽涛、叶懿轩 | 遂昌县第三中学 | 雷鸣军 |
26 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 陈江南、金煜轩 | 青田县章旦中学教育集团 | 马金珊 |
27 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 梅子俊、叶皓楠 | 景宁畲族自治县城北中学 | 蓝庆淼 |
28 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 张博翔、王薏雄 | 丽水市莲都区处州中学 | 陈晓玉 |
29 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 邹永毅、蓝雷诺 | 遂昌县第三中学 | 雷鸣军 |
30 | 轮式或履带式行走机器人-快乐游艺园 | 雷胤彦、钟博超 | 景宁畲族自治县城北中学 | 蓝庆淼 |
31 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 郑淇轩、李振宁 | 丽水市实验学校 | 李诗雅 |
32 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 刘文乐、林泽钖 | 青田县华侨中学 | 叶昀昊 |
33 | 双足人形机器人或多足仿生类机器人 | 包晓波、雷文昊 | 遂昌县民族中学 | 郑苏一 |
34 | FLL青少年机器人挑战 | 项俊翔、吴镇宇、饶家鸣、陈述 | 丽水市青少年宫 | 麻海锋 |
35 | 智能博物 | 王欣萍、潘瑾楠 | 松阳县第五中学 | 叶葱红 |
36 | 智能博物 | 肖皓洋、龙江 | 松阳县第五中学 | 胡莹 |
37 | 智能博物 | 王诗涵、吴铭轩 | 云和县梅源中学 | 李龙年 |
38 | 智能博物 | 陈林皓、温程迪 | 青田县腊口铁资中学教育集团 | 周文娟 |
